|
|
|
- 今日楼市
- 实时签约信息
- 7日销售排行
- 合同解除信息
- 最新预售楼盘
- 1.截止到11:16今日尚无新开盘项目.
2.截止到11:16今日共预售各类商品房,经济适用房28套,面积2312.53平方米.其中: 住宅共售出28套(2312.53平方米)
-
| | 太和镇 | 阳光春城 | 262 | 750.00 | 736.36 |
| | 太和镇 | 正黄.公园壹号 | 194 | 2338.12 | |
| | 太和镇 | 盛唐国际 | 183 | 1399.40 | |
| | 太和镇 | 锦绣康城 | 179 | 1122.51 | 802.04 |
| | 太和镇 | 城南雅筑 | 174 | 944.38 | 666.67 |
| | 太和镇 | 荣兴博雅城 | 171 | 865.96 | 373.33 |
| | 太和镇 | 子昂锦城 | 125 | 1244.36 | |
| | 太和镇 | 滨江河畔 | 109 | 1602.55 | |
| | 太和镇 | 致远·仁和春天 | 100 | 904.84 | 514.29 |
-
| | | 太和镇 | 廉租住房和经济适用房工程二期 | 54 | 4251.50 |
| | | 太和镇 | 欣泽.子昂金都 | 31 | 3724.39 |
| | | 太和镇 | 欣泽万隆花苑 | 21 | 2162.81 |
| | | 太和镇 | 福泰苑 | 21 | 2137.37 |
| | | 太和镇 | 致远·金色水岸 | 16 | 2139.56 |
| | | 太和镇 | 盛唐国际 | 13 | 1311.24 |
| | | 太和镇 | 正黄.公园壹号 | 9 | 933.60 |
| | | 太和镇 | 繁荣公寓 | 8 | 808.50 |
| | | 太和镇 | 锦绣康城 | 6 | 710.77 |
-
| | | 太和镇 | 滨江河畔 | 32 | 6.00% |
| | | 太和镇 | 城南雅筑 | 9 | 5.00% |
| | | 太和镇 | 天骄文化艺术学校 | 5 | 5.00% |
| | | 太和镇 | 颐和家园 | 4 | 5.00% |
| | | 太和镇 | 菁华院落 | 3 | 4.00% |
| | | 柳树镇 | 福康花园 | 3 | 3.00% |
| | | 太和镇 | 富强花园一期 | 1 | 3.00% |
| | | 太和镇 | 锦福二期翠云阁 | 4 | 3.00% |
|
|
 |
销售排名 |
 |
|
 |
 |
|
当日销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
廉租住房和经济适用房工程二期 |
17 |
| 2 |
繁荣公寓 |
6 |
| 3 |
富贵华城二期 |
2 |
| 4 |
盛唐国际 |
1 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
本月销售排名 |
|
排名
|
项目名称 |
销售套数 |
| 1 |
廉租住房和经济适用房工程二期 |
54 |
| 2 |
致远·金色水岸 |
10 |
| 3 |
欣泽.子昂金都 |
6 |
| 4 |
欣泽万隆花苑 |
6 |
| 5 |
锦绣康城 |
6 |
| 6 |
繁荣公寓 |
6 |
| 7 |
富强花园 |
5 |
| 8 |
富强花园一期 |
3 |
| 9 |
富贵华城二期 |
2 |
| 10 |
诚信花园 滨江河畔二期 |
2 |
|
 |
|
|
|